Inhaltsverzeichnis
Planungsdetails
Auf der Registerkarte Details erhalten Sie Informationen zu den kalkulierten und geplanten Zeiten Ihrer Baustellen, Arbeitspakete, Teams und Mitarbeiter.
Bei der Ermittlung der geplanten Stunden werden die in der Jahresarbeitszeitverwaltung hinterlegten Jahresarbeitszeitmodelle (JAM) Ihrer Mitarbeiter berücksichtigt.
Details zur Baustelle
Markieren Sie die gewünschte Baustelle in Ihrer Planungsansicht und wechseln auf die Registerkarte Details.
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Baustellenstunden (gesamt) | Zum LV hinterlegte, kalkulierte Stunden |
Geplante Stunden (Zeitraum) | Geplante Stunden aller Mitarbeiter, die dem ausgewählten Planungsabschnitt/Zeitraum und ggf. den vorhandenen Arbeitspaketen zugeordnet sind |
Geplante Stunden (gesamt) | Geplante Stunden aller Mitarbeiter, die der gesamten Baustelle und ggf. den vorhandenen Arbeitspaketen zugeordnet sind |
Verbleibende Stunden (gesamt) | Differenz zwischen Baustellenstunden (gesamt) und geplanten Stunden (gesamt) |
Baubeginn geplant | Zum LV hinterlegtes Datum |
Fertigstellung bis | Zum LV hinterlegtes Datum |
Details zum Arbeitspaket
Markieren Sie das gewünschte Arbeitspaket in Ihrer Planungsansicht und wechseln auf die Registerkarte Details.
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Baustellenstunden (gesamt) | Zum Arbeitspaket hinterlegte Stunden |
Geplante Stunden (Zeitraum) / (gesamt) | Geplante Stunden aller Mitarbeiter, die dem Arbeitspaket zugeordnet sind |
Verbleibende Stunden (gesamt) | Differenz zwischen Baustellenstunden (gesamt) und geplanten Stunden (gesamt) |
Details zum Team
Markieren Sie das gewünschte Team in Ihrer Planungsansicht und wechseln auf die Registerkarte Details.
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Geplante Stunden | Geplante Stunden für alle Mitarbeiter des Teams |
Von | Geplantes Datum, an dem das Team mit der Arbeit beginnen soll |
Bis | Geplantes Datum, an dem das Team die Arbeit beenden soll |
Details zum Mitarbeiter
Markieren Sie den gewünschten Mitarbeiter in Ihrer Planungsansicht und wechseln auf die Registerkarte Details.
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Geplante Stunden | Geplante Stunden für den ausgewählten Mitarbeiter |
Geplante Stunden Team | Geplante Stunden für das gesamte Team, soforn der Mitarbeiter Mitglied eines Teams ist |
Von | Geplantes Datum, an dem der Mitarbeiter mit der Arbeit beginnen soll |
Bis | Geplantes Datum, an dem der Mitarbeiter die Arbeit beenden soll |