Inhaltsverzeichnis
Unterstützte Formate für Mengennachweis
Beschreibung
DATAflor BUSINESS unterstützt zur Erfassung und zum Austausch von Mengennachweisen folgende Formate:
- DATAflor
- REB 23.003
- REB 23.003 (2009)
- REB 23.004
- ÖNORM B2114
- ÖNORM A2063
Kompatibilität mit LV-Format
Die verschiedenen Mengennachweis-Formate sind jeweils zu folgenden LV-Formaten wählbar:
Mengennachweis-Format | LV-Formate |
---|---|
DATAflor | alle |
REB 23.003 | DATAflor, GAEB 90, GAEB XML, RAW 3.13, RAW XML |
REB 23.003 (2009) | DATAflor, GAEB 90, GAEB XML, RAW 3.13, RAW XML |
REB 23.004 | DATAflor, GAEB XML, RAW 3.13, RAW XML |
ÖNORM B 2114 | ÖNORM B 2063 |
ÖNORM A 2063 | ÖNORM A 2063 |
Unterschiede
Wesentliche Unterschiede der Normen für den DATAflor Mengennachweis:
DATAflor | REB 23.004 | REB 23.003 | REB 23.003 (2009) | REB 23.003 (2009) als X31 | |
---|---|---|---|---|---|
Abwärtsreferenzierung | X | X | X | X | X |
Aufwärtsreferenzierung | X | X | X | ||
Formeln für Flächen und Volumen | X | X | X | X | |
Getrennte Formeln für Flächen und Volumen | X | X | |||
„wie Pos. ()“ möglich | X | ||||
Referenzierung einzelner Ergebnisse | Jede Zeile | Jede Zeile | Referenz- kennzeichen „E“ | Jede Zeile | Jede Zeile |
Zwischensumme | Formel 60 | Formel 60 | Referenz- kennzeichen „Z“ | Referenz- kennzeichen „Z“ | Referenzkennzeichen „Z“ |
Positionssumme | Formel 61 | Formel 61 | Referenz- kennzeichen „P“ | Referenz- kennzeichen „P“ | Referenzkennzeichen „P“ |
Anzahl Stellen Bemerkung | 11 | 11 | 9 | 9 | 56 |
Anzahl Stellen Rechenwerte | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Kennzeichnung von Mengenzeilen | - | - | ein Kennzeichen z.b.V. mit max. 5 Stellen | ein Kennzeichen z.b.V. mit max. 5 Stellen | mehrere Abrechnungskennzeichen pro Mengenzeile möglich |
Dateityp für Datenaustausch | *.dmn | *.d12 | *.d11 | *.d11 | *.x31 |
Ist zwischen den Vertragspartnern der Austausch des Mengennachweises im GAEB-X31-Format vereinbart, dann legen Sie einen Mengennachweis nach REB 23.003 (2009) an und aktivieren
die Option Als GAEB-X31 exportieren.