Voraussetzungen
Für die Verwendung des Systems kann die Software DATAflor MEASUREapp gebucht werden. Für die Nutzung der MEASUREapp fallen monatliche Kosten pro Lizenz an.
Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Tablet auf dem aktuellsten Stand befindet.
Die Aktualisierung der Software läuft auf den Tablets im Regelfall automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die Updates manuell über die Systemeinstellungen des jeweiligen Tablets installiert werden.
Für die Verwendung des Produktes MEASUREnow sind vom Auftraggeber zusätzlich bereitzustellen:
- SAPOS-Registrierung zum Erhalt der Korrekturdaten:
SAPOS-Zugänge sind ggf. kostenpflichtig und sollten daher länderbezogen registriert werden. Die Kosten des SAtellitenPOSitionierungsdienstes sind maßgebend. Anfallende Kosten sind in der Kostentabelle der jeweiligen Länder einsehbar und dort immer bei den HEPS-Diensten nachzulesen. (Die Dienste R-HEPS, LW_HEPS und LFPS sind nicht zu verwenden, da sich diese nur auf die Landwirtschaft beziehen.) Für den deutschlandweiten zentralen Zugang wird mit 10 EUR / Monat je Nutzerkennung abgerechnet. Bei Neuanmeldungen wird einmalig eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 100 EUR erhoben. (Quelle: https://zentrale-stelle-sapos.de/gebuehren-anmeldung/)
SAPOS-Dienste Bundesländer (12.06.2025)
Bundesland | Kostenfrei | Ntrip-Server | Mountpoint |
---|---|---|---|
Niedersachsen/Bremen | SAPOS-Kundenportal Niedersachsen | sapos-ni-ntrip.de | VRS_3_4G_NI |
NRW | SAPOS-Registrierung NRW | sapos-nw-ntrip. de | VRS_3_4G_NW |
Hessen | SAPOS-Anmeldung Hessen | sapos-he-ntrip.de | VRS_3_4G_HE |
Thüringen | SAPOS-Anmeldung Thüringen | sapos-th-ntrip.de | VRS_3_4G_TH |
Baden-Württemberg | SAPOS-Registrierung Baden-Württemberg | sapos-bw-ntrip.de | VRS_3_4G_BW |
Mecklenburg-Vorpommern | SAPOS-Anmeldeformular Meckenburg-Vorpommern | sapos-mv-ntrip.de | VRS_3_4G_MV |
Sachsen | SAPOS-Anmeldeformular Sachsen | ntrip.sachsen.de | VRS_3_4G_SN |
Sachsen-Anhalt | SAPOS-Zugang Sachsen-Anhalt: BN → user & Pw → user | www2.sapos-lsa-ntrip.de | VRS_3_4G_ST |
Berlin | SAPOS-Online-Antrag Berlin | sapos-be-ntrip.de | VRS_3_4G_BE |
Brandenburg | SAPOS-Anmeldeformular Brandenburg | sapos-bb-ntrip.de | VRS_3_4G_BB |
Hamburg | SAPOS-Registrierung Hamburg+Schleswig-Holstein | sapos.geonord.de | VRS_3_4G_HH-SH |
Saarland | SAPOS-Antrag Saarland | sapos-sl-ntrip.de | VRS_3_4G_SL |
Schleswig-Holstein EPS | Sapos-Info zu EPS in Scheswig-Holstein: BN → gast & Pw → gast | sapos.geonord-od.de | RTCM4G |
Kostenpflichtig | |||
Schleswig-Holstein | SAPOS-Registrierung Hamburg+Schleswig-Holstein | sapos.geonord.de | VRS_3_4G_HH-SH |
Rheinland-Pfalz | SAPOS-HEPS Anmeldung Rheinland-Pfalz | sapos-ntrip.rlp.de | VRS_3_4G_RP |
Bayern | SAPOS-Anmeldung Bayern | sapos-by-ntrip.de oder sapos-rtk.bayern.de | VRS_3_4G_BY |
SAPOS-Dienste Deutschland (12.06.2025)
KOSTENPFLICHTIG | Ntrip-Server | Mountpoint |
---|---|---|
Anmedlung deutschlandweiter Zugang | sapos-ntrip.de | VRS_3_4G |
Die aktuellen Kosten der Korrekturdatendienste anderer Länder entnehmen Sie bitte den entsprechenden Webseiten: